光環科技作為亞洲的III-V族半導體領導廠商,過去數十年來致力於開發GaAs/InGaAs等半導體光電材料,結合自有材料平台與光學技術,提供光電元件以滿足SAN/LAN/基地台與資料中心等高速光纖傳輸需求,同時亦提供高靈敏度的雷射(VCSEL/EEL)與檢光器(PIN/APD)於手持設備等感測應用,光環科技除提供客戶高性價比的自有產品外,也提供一條龍的客製化代工(ODM/OEM)服務。以符合終端應用需求,與客戶一同成長為發展目標。
光環科技產品組合服務之合作夥伴包含了光纖網路傳輸模組製造商、網路設備製造商、智慧型手機模組製造商等。
因應未來更高頻寬網路應用如雲端數據中心、5G移動通訊基地台互聯以及智慧型手機近場感測(proximity)/輔助補光(flood illumination)/3D感測等,產品系列包括高頻寬之半導體雷射、檢光二極體元件及次模組、光引擎、主動式光纖纜線、VCSEL傳感器光源。
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
董事長 | 台灣光罩股份有限公司法人代表人:陳立惇 | 中央大學大氣物理系碩士 台灣光罩(股)公司 董事、總經理 艾格生科技(股)公司 董事長 數可科技(股)公司 董事 群豐科技(股)公司 董事 威達高科(股)公司 董事 閃點半導體(股)公司 董事 精材科技(股)公司 總經理 旺能光電(股)公司 總經理 |
總經理 | 朱美彥 | 清華大學物理學博士 精材科技(股)公司 營運組織副總經理 輯方技術(股)公司 顧問 精材科技(股)公司 產品工程協理 采鈺科技(股)公司 產品處長 台灣積體電路(股)公司 製程整合經理 |
營運組織副總經理 | 吳承儒 | 成功大學電機所碩士 歐西普亞洲 (晶誼光電) 產品整合部經理 工研院光電所-課長 |
研發組織副總經理 | 陳志誠 | 台大電機所博士 和心光通-高級工程師、專案副理 華信光電-高級工程師 |
財務暨支援組織 副總經理 |
陳萍琳 | 紐波頓大學碩士 台揚科技股份有限公司財務部副理 珠海保稅區普瑞光電科技有限公司-監事 |
市場行銷處處長 | 楊俊得 | 輔仁大學物理系碩士 艾格生科技(股)公司 品質暨客戶工程副處長 台灣積體電路(股)公司 亞太業務部經理 |
年度 | 里程碑項目 |
---|---|
2024年 | 成功開發: 200G及400G高速可插拔式光收發模組。 短波紅外線的1130nm VCSEL和PD元件。 |
2023年 | 成功開發: QSFP-DD SR8(應用在雲端資料中心)。 56G APD-TIA ROSM(應用在高速傳輸)。 具有低可見光干擾的1310nm PD(用於手機Proximity Sensor)。 |
2022年 | 成功開發: Mid power O-band雷射元件(應用於雲端資料中心)。 56G GaAs、56G InGaAs、56G DFB檢光元件(應用於雲端資料中心)。 940nm小角度(20度)的 VCSEL元件。 56G PAM4 VCSEL元件(850nm)。 850nm 32G 工溫 VCSEL chip(Rms<0.45nm)。 |
2021年 | 成功開發: 雲端計算/數據中心應用的CoC/CoB Submodule,充實營運規模。 850/940nm單模態單極化VCSEL(應用於精密的感測市場)。 小角度(15-18°)高效率VCSEL磊晶片及元件的開發。 |
2020年 | 成功開發: 光通訊VCSEL成功導入自家磊晶片,產能擴充。 128 Gbps VCSEL,應用於高速數據中心與高安全性資料保全市場。 25 Gbps 1270/ 1290/ 1310/ 1330/ 1350/ 1370nm工業級別DFB,是整套的彩光方案,應用在5G基地台傳輸。 高瓦數2W/ 4W VCSEL array,應用在ToF感測領域(例如:蘋果新一代手機將列入鏡頭的標準配備,帶動手機廠商的跟進)。 |
2019年 | 成功開發消費性應用磊晶片,消費性VCSEL成功導入自家磊晶片,產能擴充。 |
2018年 | 成功開發3D感測發射端模組系列產品、40Gbps SR4 QSFP+(Quad Small Form-factor Pluggable)、100G QSFP28 SR4 COB系列產品,充實營運規模。 |
2017年 | 導入先進晶圓製程技術與機台,提升產品製造與生產能力。 導入MOCVD(金屬有機化學氣相沉積系統,Metal-organic Chemical Vapor Deposition)生產技術,提升產品研發與製造能力。 成功開發CoS(chip-on-submount)系列產品,自製VCSEL磊晶片與高效率VCSEL元件,應用於消費性3D感測系列產品。 |
2016年 | 擴充鐵件及封裝生產線,產能擴充。 導入COB(chip-on-board)生產技術及成功開發HMD應用之VR元件系列產品,充實營運規模。 |
2015年 | 擴充晶圓製程生產線及封裝生產線,產能擴充。 導入指紋與指靜脈雙重生物辨識模組產品、Shrink Epitaxy Top InP製程,充實營運規模。 開發光通訊元件新製程技術及行動通訊應用之雷射距離感測器系列產品,充實營運規模。 |
2014年 | 擴充TO-56封裝生產線,產能擴充。 導入40G QSFP、10Gbps VCSEL TOSM及APDTIA TO-Can代工系列產品,充實營運規模。 成功開發PINTIA DC/AC自動送料測試機台、QC VCSEL盤測自動機台、APD盤測自動耦光機台、TO-Can Lens自動檢測機台。 量產10Gbps 1310nm Fabry-Perot Edge-Emitting Lasers、1.25Gbps 4QW FP LD元件及封裝(For EPON)系列產品。 |
2013年 | 取得「TIPS:2007台灣智慧財產管理規範」及「IECQ QC 080000 電子電機零件及產品有害物質流程管理系統」認證。 取得中部科學園區之高瞻研發計畫補助案(指紋與指靜脈雙重生物辨識模組開發計畫)。 擴充TO封裝生產線,產能擴充。 導入G-PON DFB TO-Can代工、40Gbps SR4 chip-on-board(COB)、10Gbps InGaAs PINTIA LC ROSM(For LR Application)、10Gbps GaAs PINTIA LC ROSM(For SR Application)系列產品,充實營運規模。 推展10Gbps 1310nm/1270nm DFB Lasers、14Gbps GaAs PIN光檢測元件及320x256 2D InGaAs array(For IR sensor應用)產品。 成功開發邊射型雷射之FFP手動測試機台、簡易型自動外觀檢測之測試機台、DFB雷射之SMSR自動測試機台。 量產5Gbps Analog PD pigtail module與6Gbps 1310nm LD pigtail module系列產品。 |
2012年 | 推展3G LTE市場應用之InGaAs PINTIA TO系列產品至韓國市場。 量產1310nm High Power FP LD Chip/TO、8G GaAs PINTIA ROSM(for SR Application)系列產品。 |
2011年 | 上櫃掛牌買賣。 董事會決議對子公司博薩科技及普瑞光電增資及設置薪資報酬委員會。 量產10Gbps GaAs PINTIA檢光器金屬頭封裝(TO-Can)/接收光學次零組件(OSA)/接收端尾纖光學次零組件(Pigtail)、高速陣列近紅外長波長檢光元件(Chip)、雪崩光電二極體(APD Chip)系列產品。 |
2010年 | 量產FP LD(費比-皮諾特雷射二極體;Fabry-Perot Laser)系列產品。 |
2009年 | 成立香港普瑞科技有限公司子公司轉投資珠海設立大陸子公司。 擴充LD封裝生產線,產能擴充。 取得「OHSAS 18001職業健康和安全管理系統」及「TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統」認證。 推展E-PON及Ethernet/SONET應用之FP LD TO-Can產品。 |
2008年 | 董事會通過經由第三地區於大陸設立子公司。 擴充FP LD晶粒生產線、DFB LD晶粒生產線、TO封裝生產線,產能擴充。 |
2006年 | 推展消費性電子市場應用之雷射滑鼠元件,充實營運規模。 |
2005年 | 取得「ISO 14001環境管理系統」認證。 導入OSA外包量產作業,充實營運規模。 |
2004年 | 取得經濟部工業局出具屬科技事業及產品或技術開發成功且具市場性之意見書。 因產業市場因素結束上海行銷子公司(基緯光電子)之營運。 新建OSA組裝生產線,產能擴充。 |
2003年 | 掛牌登錄興櫃股票。 第一個會計年度達到損益兩平,轉虧為盈。 |
2002年 | 向財政部證券暨期貨管理員會申請辦理公開發行並獲核准。 成立上海行銷子公司(基緯光電子)。 成為FTTH/FTTx市場主要PINTIA供應商。 |
2001年 | 取得「ISO 9001品質管理系統」認證。 新建TO-Can自動化封裝生產線,產能擴充。 推展SAN/Ethernet應用之VCSEL/PIN產品至美國市場。 |
2000年 | 購置承租之整棟大樓(現址),廠房面積五仟餘坪。 面射型雷射二極體(VCSEL)獲頒第三屆台灣「傑出光電產品獎」。 量產VCSEL及PIN系列產品(Chip、TO-Can)。 |
1999年 | 取得科學工業園區管理局核准開工檢查,正式製造、生產、銷售。 推展VCSEL-based 100M Transceiver產品。 |
1998年 | 遷入新竹科學工業園區(現址),為台灣第一家銷售VCSEL之公司。 建立晶圓製程工廠。 |
1997年 | 創始成立,進駐工業技術研究院育成中心,創立時實收資本額30,000仟元。 |
光環科技為提供III-V光電半導體零組件專業廠商,產品包含VCSEL, FP, DFB, PD, APD, Power GaN等類別,使用於光通訊、消費性、感測與功率電子等應用。
光環科技擁有MOCVD磊晶、晶圓製造、封裝與次模組組裝等生產能力:
- MOCVD磊晶:擁有VCSEL, Power GaN, RF GaN等磊晶製造能力。
- 晶圓製造:擁有VCSEL, FP, DFB, PD, APD, SOA, EML等元件生產能力。
- 封裝:擁有TO-38, TO-46, TO-56, COC, COB等封裝生產能力。
- 次模組組裝:擁有膠封與雷射銲接收發光次模組, OSA, OSM等組裝生產能力。
Photolithography黃光
Etching蝕刻
Thin film薄膜
Furnace爐管
Lapping研磨
Saw切割
Test測試
Sorting/VI挑揀/目檢
Chip Design/Manufacture
High Assembly Accuracy
High-frequency Circuits Design and Simulation Capability
Firmware & GUI
High Speed Test Capability