呼應聯合國永續發展目標,本公司於日常營運中具體落實『環保、節能、愛地球』之環境保護及節能措施。
將節能減碳的概念納入新人訓練課程,將節能減碳的資訊宣導於公佈欄,以加強宣導員工節能減碳的觀念及認知,訓練及宣導內容如下:
光環科技股份有限公司(範疇二數據包含子公司鎵聯通科技股份有限公司) | |||
年度 | 範疇一 | 範疇二 | 合計 |
2021 | 484公噸CO2e | 7,673公噸CO2e | 8,157公噸CO2e |
2022 | 488公噸CO2e | 7,478公噸CO2e | 7,966公噸CO2e |
2023 | 487公噸CO2e | 7,134公噸CO2e | 7,621公噸CO2e |
子公司鎵聯通科技股份有限公司 | |||
年度 | 範疇一 | 範疇二 | 合計 |
2022 | - | 1,603公噸CO2e | 1,603公噸CO2e |
2023 | - | 1,431公噸CO2e | 1,431公噸CO2e |
子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司 | |||
年度 | 範疇一 | 範疇二 | 合計 |
2021 | - | 3,580公噸CO2e | 3,580公噸CO2e |
2022 | - | 3,653公噸CO2e | 3,653公噸CO2e |
2023 | - | 3,342公噸CO2e | 3,342公噸CO2e |
光環科技股份有限公司(數據包含子公司鎵聯通科技股份有限公司) | |||
年度 | 總用水量(公噸) | 製程回收率 | 全廠回收率 |
2021 | 57,279 | 57.1% | 34.2% |
2022 | 65,909(含子公司鎵聯通) | 57.5% | 34.5% |
2023 | 62,437(含子公司鎵聯通) | 68.0% | 38.7% |
子公司鎵聯通科技股份有限公司 | |||
年度 | 總用水量(公噸) | 製程回收率 | 全廠回收率 |
2022 | 1,448 | 60.2% | 37.1% |
2023 | 1,336 | 57.6% | 32.9% |
子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司 | |||
年度 | 總用水量(公噸) | 製程回收率 | 全廠回收率 |
2021 | 12,469 | - | - |
2022 | 11,242 | - | - |
2023 | 9,157 | - | - |
年度 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | 合計 |
2021 | 18.92公噸 | 54.65公噸 | 73.57公噸 |
2022 | 13.88公噸 | 66.13公噸 | 80.01公噸 |
2023 | 25.89公噸 | 51.33公噸 | 77.22公噸 |
年度 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | 合計 |
2022 | 2.58公噸 | 1.71公噸 | 4.29公噸 |
2023 | 2.35公噸 | 1.74公噸 | 4.09公噸 |
年度 | 一般事業廢棄物 (一般固體廢物) | 有害事業廢棄物 (危險廢物) | 合計 |
2021 | 3.54公噸 | 0.45公噸 | 3.99公噸 |
2022 | 1.33公噸 | 0.39公噸 | 1.72公噸 |
2023 | 0.45公噸 | 0.34公噸 | 0.79公噸 |
年度 | 資源回收率 | 是否達標 | 備註 |
2021 | 44.86% | 是 | 計算方式為「資源回收廢棄物總量/全廠一般事業廢棄物總產出量(不含D-2527)」 |
2022 | 64.64% | 是 | |
2023 | 55.64% | 是 |
掌握勞工工作場所作業環境實態與評估工作者其作業環境暴露狀況,採取之規劃、採樣、監測及分析。為保障勞工免於作業場所中有害物的危害,提供勞工健康舒適的工作環境,每年均執行2次作業環境監測,逐步瞭解工作人員的暴露實態。
新進人員 | 對新進人員進行相關法規遵循宣導,包含誠信守則、人權、性騷擾防治、反歧視、反騷擾及申述管道等內容 |
預防職場暴力宣導 | 公司為宣示職場暴力零容忍,建構良好的職場文化與友善的工作環境,透過宣導及公告聲明針對在職員工進行執行職務遭受不法侵害,包含性騷擾預防事件處理辦法暨職業安全衛生法相關政策宣導 |
職業安全訓練 | 年度教育內容包含:安全衛生教育訓練、消防安全訓練、緊急應變、急救人員訓練等 |
人權政策宣導 | 制訂「員工行為準則」,並對所有同仁進行人權政策宣導及線上測驗 |
項目 | 作為 |
---|---|
多元化、工作機會均等 | 公司尊重並包容多元文化,提供平等的工作機會予求職者或員工,於招募任用政策明訂不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或其他的歧視等因素為由而有不公平的對待 |
禁用童工 | 本公司於招募任用政策明訂禁用童工規範,並應遵守當地法規所規範之最低工作年齡,並無聘用童工人數 |
禁止強迫勞動 | 公司遵守當地法規所規範及本公司人權政策,不使用任何非法形式強迫員工或任何無意願之人員進行勞務行為,所有加班均屬自願性質 |
自由選擇職業/結社自由 |
|
禁止歧視與騷擾 |
|
安全與健康的工作環境 |
|
光環科技使用cookie分析和其他追蹤技術為您提供更好的用戶體驗。瀏覽我們的官網,請您確認並同意我們的cookie政策。更多關於cookie或更改cookie設定的資訊,請閱讀光環科技的Cookie政策。