主要股东名单
股权比例达到百分之五以上的股东或股权比例占前十名的股东名称、持股数量及比例
2025年03月29日 单位:股/%
|
主要股东名单 |
持有股数 | 持有比率 |
|---|---|---|
| 台湾光罩股份有限公司 | 13,500,000 | 12.11% |
| 蔡肇保 | 1,545,000 | 1.39% |
| 安大略资本股份有限公司 | 1,500,000 | 1.35% |
| 洪瑞荣 | 1,255,000 | 1.13% |
| 刘胜先 | 753,045 | 0.68% |
|
中国信托商业银行受托保管 荃富资本基金投资组合- 荃富资本基金1号 投资组合投资专户
|
700,000 | 0.63% |
| 花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 656,295 | 0.59% |
| 郭恭佑 | 625,000 | 0.56% |
| 光红建圣股份有限公司 | 617,000 | 0.55% |
| 杨岱颖 | 592,000 | 0.53% |
注:实际发行股数为111,474,692股。
