主要股东名单
股权比例达到百分之五以上的股东或股权比例占前十名的股东名称、持股数量及比例
2026年03月31日 单位:股/%
|
主要股东名单 |
持有股数 | 持有比率 (注1) |
|---|---|---|
| 台湾光罩股份有限公司 | 13,500,000 | 12.11% |
| 林玉华 | 1,619,000 | 1.45% |
| 安大略资本股份有限公司 | 1,500,000 | 1.35% |
| 洪瑞荣 | 1,288,000 | 1.16% |
| 翁菱忆 | 859,000 | 0.77% |
| 花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 818,000 | 0.73% |
| 陈志育 | 775,000 | 0.70% |
| 杨岱颖 | 704,000 | 0.63% |
| 林沧海 | 700,000 | 0.63% |
| 林丰仪 | 694,000 | 0.62% |
注:实际发行股数为111,474,692股(含私募 15,000,000股)。
