呼应联合国永续发展目标,本公司于日常营运中具体落实『环保、节能、爱地球』之环境保护及节能措施。
将节能减碳的概念纳入新人训练课程,将节能减碳的资讯宣导于公布栏,以加强宣导员工节能减碳的观念及认知,训练及宣导内容如下:
光环科技股份有限公司(范畴二数据包含子公司镓联通科技股份有限公司) | |||
年度 | 范畴一 | 范畴二 | 合计 |
2021 | 484公吨CO2e | 7,673公吨CO2e | 8,157公吨CO2e |
2022 | 488公吨CO2e | 7,478公吨CO2e | 7,966公吨CO2e |
2023 | 487公吨CO2e | 7,134公吨CO2e | 7,621公吨CO2e |
子公司镓联通科技股份有限公司 | |||
年度 | 范畴一 | 范畴二 | 合计 |
2022 | - | 1,603公吨CO2e | 1,603公吨CO2e |
2023 | - | 1,431公吨CO2e | 1,431公吨CO2e |
子公司珠海保税区普瑞光电科技有限公司 | |||
年度 | 范畴一 | 范畴二 | 合计 |
2021 | - | 3,580公吨CO2e | 3,580公吨CO2e |
2022 | - | 3,653公吨CO2e | 3,653公吨CO2e |
2023 | - | 3,342公吨CO2e | 3,342公吨CO2e |
光环科技股份有限公司(数据包含子公司镓联通科技股份有限公司) | |||
年度 | 总用水量(公吨) | 制程回收率 | 全厂回收率 |
2021 | 57,279 | 57.1% | 34.2% |
2022 | 65,909(含子公司镓联通) | 57.5% | 34.5% |
2023 | 62,437(含子公司镓联通) | 68.0% | 38.7% |
子公司镓联通科技股份有限公司 | |||
年度 | 总用水量(公吨) | 制程回收率 | 全厂回收率 |
2022 | 1,448 | 60.2% | 37.1% |
2023 | 1,336 | 57.6% | 32.9% |
子公司珠海保税区普瑞光电科技有限公司 | |||
年度 | 总用水量(公吨) | 制程回收率 | 全厂回收率 |
2021 | 12,469 | - | - |
2022 | 11,242 | - | - |
2023 | 9,157 | - | - |
年度 | 一般事业废弃物 | 有害事业废弃物 | 合計 |
2021 | 18.92公吨 | 54.65公吨 | 73.57公吨 |
2022 | 13.88公吨 | 66.13公吨 | 80.01公吨 |
2023 | 25.89公吨 | 51.33公吨 | 77.22公吨 |
年度 | 一般事业废弃物 | 有害事业废弃物 | 合计 |
2022 | 2.58公吨 | 1.71公吨 | 4.29公吨 |
2023 | 2.35公吨 | 1.74公吨 | 4.09公吨 |
年度 | 一般事业废弃物 (一般固体废物) | 有害事业废弃物 (危险废物) | 合计 |
2021 | 3.54公吨 | 0.45公吨 | 3.99公吨 |
2022 | 1.33公吨 | 0.39公吨 | 1.72公吨 |
2023 | 0.45公吨 | 0.34公吨 | 0.79公吨 |
年度 | 资源回收率 | 是否达标 | 备注 |
2021 | 44.86% | 是 | 计算方式为「资源回收废弃物总量/全厂一般事业废弃物总产出量(不含D-2527)」 |
2022 | 64.64% | 是 | |
2023 | 55.64% | 是 |
掌握劳工工作场所作业环境实态与评估工作者其作业环境暴露状况,采取之规划、采样、监测及分析。为保障劳工免于作业场所中有害物的危害,提供劳工健康舒适的工作环境,每年均执行2次作业环境监测,逐步了解工作人员的暴露实态。
新进人员 | 对新进人员进行相关法规遵循倡导,包含诚信守则、人权、性骚扰防治、反歧视、反骚扰及申述管道等内容 |
预防职场暴力倡导 | 公司为宣示职场暴力零容忍,建构良好的职场文化与友善的工作环境,透过倡导及公告声明针对在职员工进行执行职务遭受不法侵害,包含性骚扰预防事件处理办法暨职业安全卫生法相关政策倡导 |
职业安全训练 | 年度教育内容包含:安全卫生教育训练、消防安全训练、紧急应变、急救人员训练等 |
人权政策倡导 | 制订「员工行为准则」,并对所有同仁进行人权政策倡导及在线测验 |
项目 | 作为 |
---|---|
多元化、工作机会均等 | 公司尊重并包容多元文化,提供平等的工作机会予求职者或员工,于招募任用政策明订不因种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、籍贯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌、五官、身心障碍、星座、血型或其他的歧视等因素为由而有不公平的对待 |
禁用童工 | 本公司于招募任用政策明订禁用童工规范,并应遵守当地法规所规范之最低工作年龄,并无聘用童工人数 |
禁止强迫劳动 | 公司遵守当地法规所规范及本公司人权政策,不使用任何非法形式强迫员工或任何无意愿之人员进行劳务行为,所有加班均属自愿性质 |
自由选择职业/结社自由 |
|
禁止歧视与骚扰 |
|
安全与健康的工作环境 |
|
光环科技使用cookie分析和其他追踪技术为您提供更好的用户体验。浏览我们的官网,請您确认并同意我们的cookie政策。更多关于cookie或更改cookie设定的资讯,请阅读光环科技的Cookie政策。