2012年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
|
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 130,264 | 11.96% |
| 二月 | 131,656 | 42.34% |
| 三月 | 137,931 | 8.85% |
|
四月 |
137,765 |
8.14% |
|
五月 |
132,329 | -2.42% |
| 六月 | 139,277 | 1.44% |
| 七月 | 140,507 | 12.13% |
| 八月 | 154,296 | 23.32% |
| 九月 | 162,313 | 31.86% |
| 十月 | 163,698 | 32.15% |
| 十一月 | 170,275 | 36.86% |
| 十二月 | 129,692 | 2.76% |
| 本年累计 | 1,730,003 |
0% |
** 以上数据未经会计师审计
