2025年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
|
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 65,710 | 23.07% |
| 二月 | 69,730 | 72.93% |
| 三月 | 70,679 | 29.73%, |
|
四月 |
55,672 |
5.71% |
|
五月 |
50,426 | 11.34% |
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累计 | 312,218 |
26.84% |
** 以上数据未经会计师审计
