2014年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
---|---|---|
一月 | 170,099 | 47.56% |
二月 | 171,551 | 22.61% |
三月 | 177,921 | -8.55% |
四月 |
209,486 |
8.99% |
五月 |
196,599 | 30.21% |
六月 | 186,110 | 29.99% |
七月 | 156,860 | -7.35% |
八月 | 183,187 | 23.19% |
九月 | 223,670 | 37.51% |
十月 | 220,971 | 19.47% |
十一月 | 243,208 | 7.35% |
十二月 | 265,932 | 43.37% |
本年累计 | 2,405,595 |
19.46% |
** 以上数据未经会计师审计