2016年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
|
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 526,321 | 100.91% |
| 二月 | 425,702 | 102.85% |
| 三月 | 519,986 | 102.15% |
|
四月 |
270,994 |
-6.24% |
|
五月 |
293,406 | -9.09% |
| 六月 | 243,202 | -30.22% |
| 七月 | 273,955 | -27.64% |
| 八月 | 272,352 | -37.91% |
| 九月 | 274,406 | -38.89% |
| 十月 | 219,770 | -59.71% |
| 十一月 | 248,572 | -55.02% |
| 十二月 | 220,595 | -53.84% |
| 本年累计 | 3,789,262 |
-16.38% |
** 以上数据未经会计师审计
