2018年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
---|---|---|
一月 | 197,903 | -18.15% |
二月 | 140,300 | -32.61% |
三月 | 197,360 | 5.29% |
四月 |
161,107 |
2.12% |
五月 |
174,683 | 60.54% |
六月 | 165,309 | 48.74% |
七月 | 166,912 | 64.36% |
八月 | 170,421 | 92.98% |
九月 | 165,584 | 39.68% |
十月 | 160,466 | 4.62% |
十一月 | 171,951 | 0.68% |
十二月 | 141,370 | -23.92% |
本年累计 | 2,013,367 |
9.81% |
** 以上数据未经会计师审计