2019年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
|
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 123,336 | -37.68% |
| 二月 | 80,437 | -42.67% |
| 三月 | 121,504 | -38.44% |
|
四月 |
123,043 |
-23.63% |
|
五月 |
121,184 | -30.63% |
| 六月 | 121,059 | -26.77% |
| 七月 | 123,135 | -26.23% |
| 八月 | 146,826 | -13.84% |
| 九月 | 141,971 | -14.25% |
| 十月 | 110,096 | -31.39% |
| 十一月 | 121,402 | -29.4% |
| 十二月 | 122,882 | -13.08% |
| 本年累计 | 1,456,876 |
-27.64% |
** 以上数据未经会计师审计
