2020年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
---|---|---|
一月 | 100,174 | -18.78% |
二月 | 115,216 | 43.24% |
三月 | 123,692 | 1.8% |
四月 |
130,217 |
5.83% |
五月 |
147,543 | 21.75% |
六月 | 156,729 | 29.46% |
七月 | 156,177 | 26.83% |
八月 | 130,842 | -10.89% |
九月 | 119,114 | -16.1% |
十月 | 110,152 | 0.05% |
十一月 | 121,816 | 0.34% |
十二月 | 110,461 | -10.11% |
本年累计 | 1,522,134 |
4.48% |
** 以上数据未经会计师审计