2022年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
---|---|---|
一月 | 100,926 | -16.17% |
二月 | 90,813 | -20.84% |
三月 | 100,537 | -16.45% |
四月 |
90,781 |
-25.69% |
五月 |
100,124 | -0.65% |
六月 | 80,155 | -24.9% |
七月 | 77,430 | -23.39% |
八月 | 75,927 | -25.68% |
九月 | 75,376 | -26.95% |
十月 | 73,140 | -36.08% |
十一月 | 65,107 | -37.51% |
十二月 | 59,319 | -42.79% |
本年累计 | 989,635 |
-24.68% |
** 以上数据未经会计师审计