2023年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
月份 |
营业收入金额 | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 46,751 | -53.68% |
二月 | 37,381 | -58.84% |
三月 | 51,306 | -48.97% |
四月 |
53,440 |
-41.13% |
五月 |
50,674 |
-49.39% |
六月 | 50,273 | -37.28% |
七月 | 50,816 | -34.37% |
八月 |
55,046 | -27.5% |
九月 | 56,574 | -24.94% |
十月 | 58,038 | -20.65% |
十一月 | 61,951 | -4.85% |
十二月 | 58,015 | -2.2% |
本年累计 | 630,266 |
-36.31% |
** 以上数据未经会计师审计