2025年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
|
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 65,710 | 23.07% |
| 二月 | 69,730 | 72.93% |
| 三月 | 70,679 | 29.73%, |
|
四月 |
55,672 |
5.71% |
|
五月 |
50,426 | 11.34% |
| 六月 | 47,117 | -1.96% |
| 七月 | 48,767 | 19.19% |
| 八月 | 51,702 | 15.27 % |
| 九月 | 50,414 | 8.47% |
| 十月 | 54,311 | 21.77% |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累计 | 564,529 |
19.84% |
** 以上数据未经会计师审计
