2026年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
|
月份 |
营业收入金额 | 年度增减比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 67,713 | 3.05% |
| 二月 | ||
| 三月 | ||
|
四月 |
||
|
五月 |
||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累计 | 67,713 |
3.05% |
** 以上数据未经会计师审计
