2008年营业收入信息
每月营业收入
单位:新台币仟元
月份 |
营业收入金额 | 年度增(减)比率 |
---|---|---|
一月 | 68,071 | 0% |
二月 | 58,985 | 0% |
三月 | 68,986 | 0% |
四月 |
80,473 |
0% |
五月 |
91,607 | 0% |
六月 | 94,288 | 0% |
七月 | 91,774 | 0% |
八月 | 94,177 | 0% |
九月 | 89,219 | 0% |
十月 | 75,568 | 0% |
十一月 | 63,978 | 0% |
十二月 | 52,285 | 0% |
本年累计 | 0 |
0% |
** 以上数据未经会计师审计