主要股東名單
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
114年03月29日 單位:股/%
主要股東名單 |
持有股數 | 持有比率 |
---|---|---|
台灣光罩股份有限公 司 | 13,500,000 | 12.11% |
蔡肇保 | 1,545,000 | 1.39% |
安大略資本股份有限公司 | 1,500,000 | 1.35% |
洪瑞榮 | 1,255,000 | 1.13% |
劉勝先 | 753,045 | 0.68% |
中國信託商業銀行受託保管荃富資本基金投資組合- 荃富資本基金1號投資組合投資專戶 |
700,000 | 0.63% |
花旗託管柏克萊資本SBL/ PB投資專戶 | 656,295 | 0.59% |
郭恭佑 | 625,000 | 0.56% |
光紅建聖股份有限公司 | 617,000 | 0.55% |
楊岱穎 | 592,000 | 0.53% |
註:實際發行股數為111,474,692股。