主要股東名單
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
115年03月31日 單位:股/%
|
主要股東名單 |
持有股數 | 持有比率 (註1) |
|---|---|---|
| 台灣光罩股份有限公司 | 13,500,000 | 12.11% |
| 林玉華 | 1,619,000 | 1.45% |
| 安大略資本股份有限公司 | 1,500,000 | 1.35% |
| 洪瑞榮 | 1,288,000 | 1.16% |
| 翁菱憶 | 859,000 | 0.77% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/ PB投資專戶 | 818,000 | 0.73% |
| 陳志育 | 775,000 | 0.70% |
| 楊岱穎 | 704,000 | 0.63% |
| 林滄海 | 700,000 | 0.63% |
| 林豐儀 | 694,000 | 0.62% |
註:實際發行股數為111,474,692股(含私募15,000,000股)。
