100年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
|
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 |
116,351 |
-.036% |
| 二月 | 92,494 | 1.92% |
| 三月 | 126,717 | 2.52% |
|
四月 |
127,395 |
3.45% |
|
五月 |
125,615 | 29.74% |
| 六月 | 137,305 | 32.99% |
| 七月 | 125,310 | 3.38% |
| 八月 | 125,120 | 0.15% |
| 九月 | 123,091 | 11.41% |
| 十月 | 123,870 | 20.95% |
| 十一月 | 124,411 | 29.4% |
| 十二月 | 126,205 | 24.74% |
| 本年累計 | 1,483,884 |
0% |
** 以上數字未經會計師查核
