115年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
|
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 67,713 | 3.05% |
| 二月 | 50,766 | -27.2% |
| 三月 | 64,206 | -9.16% |
|
四月 |
62,453 | 12.18% |
|
五月 |
57,152 | 13.34% |
| 六月 | 76,706 | 62.80% |
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累計 | 378,996 |
5.47% |
**以上數字未經會計師查核
