115年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
|
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 67,713 | 3.05% |
| 二月 | 50,766 | -27.2% |
| 三月 | 64,206 | -9.16% |
|
四月 |
||
|
五月 |
||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累計 | 182,685 |
-11.37% |
**以上數字未經會計師查核
