102年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 115,272 | -27.98% |
二月 | 139,918 | -11.81% |
三月 | 194,546 | 11.89% |
四月 |
192,211 |
9.96% |
五月 |
150,986 | -5.22% |
六月 | 143,176 | -13% |
七月 | 169,298 | -9.34% |
八月 | 148,698 | -27.5% |
九月 | 162,662 | -23.16% |
十月 | 184,958 | -7.99% |
十一月 | 226,558 | 3.38% |
十二月 | 185,486 | 9.86% |
本年累計 | 2,013,769 |
-7.78% |
** 以上數字未經會計師查核