103年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
|
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 170,099 | 47.56% |
| 二月 | 171,551 | 22.61% |
| 三月 | 177,921 | -8.55% |
|
四月 |
209,486 |
8.99% |
|
五月 |
196,599 | 30.21% |
| 六月 | 186,110 | 29.99% |
| 七月 | 156,860 | -7.35% |
| 八月 | 183,187 | 23.19% |
| 九月 | 223,670 | 37.51% |
| 十月 | 220,971 | 19.47% |
| 十一月 | 243,208 | 7.35% |
| 十二月 | 265,932 | 43.37% |
| 本年累計 | 2,405,595 |
19.46% |
** 以上數字未經會計師查核
