104年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 261,967 | 54.01% |
二月 | 209,861 | 22.33% |
三月 | 257,222 | 44.57% |
四月 |
289,026 |
37.97% |
五月 |
322,729 | 64.16% |
六月 | 348,509 | 87.26% |
七月 | 378,613 | 141.37% |
八月 | 438,626 | 139.44% |
九月 | 449,009 | 100.75% |
十月 | 545,445 | 146.84% |
十一月 | 552,641 | 127.23% |
十二月 | 477,892 | 79.7% |
本年累計 | 4,531,541 |
88.38% |
** 以上數字未經會計師查核