107年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 197,903 | -18.15% |
二月 | 140,300 | -32.61% |
三月 | 197,360 | 5.29% |
四月 |
161,107 |
2.12% |
五月 |
174,683 | 60.54% |
六月 | 165,309 | 48.74% |
七月 | 166,912 | 64.36% |
八月 | 170,421 | 92.98% |
九月 | 165,584 | 39.68% |
十月 | 160,466 | 4.62% |
十一月 | 171,951 | 0.68% |
十二月 | 141,370 | -23.92% |
本年累計 | 2,013,367 |
9.81% |
** 以上數字未經會計師查核