109年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 100,174 | -18.78% |
二月 | 115,216 | 43.24% |
三月 | 123,692 | 1.8% |
四月 |
130,217 |
5.83% |
五月 |
147,543 | 21.75% |
六月 | 156,729 | 29.46% |
七月 | 156,177 | 26.83% |
八月 | 130,842 | -10.89% |
九月 | 119,114 | -16.1% |
十月 | 110,152 | 0.05% |
十一月 | 121,816 | 0.34% |
十二月 | 110,461 | -10.11% |
本年累計 | 1,522,134 |
4.48% |
** 以上數字未經會計師查核