110年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
|
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 120,392 | 20.18% |
| 二月 | 114,725 | -0.43% |
| 三月 | 120,338 | -2.71% |
|
四月 |
122,171 |
-6.18% |
|
五月 |
100,774 | -31.7% |
| 六月 | 106,737 | -31.9% |
| 七月 | 101,069 | 35.29% |
| 八月 | 102,166 | -21.92% |
| 九月 | 103,179 | -13.38% |
| 十月 | 114,432 | 3.89% |
| 十一月 | 104,181 | -14.48% |
| 十二月 | 103,682 | -6.14% |
| 本年累計 | 1,313,847 |
-13.68% |
** 以上數字未經會計師查核
