114年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 65,710 | 23.07% |
二月 | 69,730 | 72.93% |
三月 | 70,679 | 29.73%, |
四月 |
55,672 |
5.71% |
五月 |
50,426 | 11.34% |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 312,218 |
26.84% |
**以上數字未經會計師查核