98年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 37,616 | -44.74% |
二月 | 73,354 | 24.36% |
三月 | 88,620 | 28.46% |
四月 |
72,548 |
-9.85% |
五月 |
77331 | -15.58% |
六月 | 89,178 | -5.42% |
七月 | 96,660 | 5.32% |
八月 | 83,156 | -11.7% |
九月 | 80,370 | -9.92% |
十月 | 80,748 | 6.86% |
十一月 | 81,242 | 26.98% |
十二月 | 84,592 | 61.79% |
本年累計 | 945,414 |
0% |
** 以上數字未經會計師查核