99年營收報告
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 |
營收金額 | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 116,768 | 210.42% |
二月 | 90,751 | 23.72% |
三月 | 123,606 | 39.48% |
四月 |
123,152 |
69.75% |
五月 |
104,524 | 35.1% |
六月 | 103,248 | 15.78% |
七月 | 121,214 | 25.4% |
八月 | 124,929 | 50.24% |
九月 | 110,487 | 37.47% |
十月 | 102,417 | 26.84% |
十一月 | 96,141 | 18.34% |
十二月 | 101,171 | 19.6% |
本年累計 | 1,318,408 |
0% |
** 以上數字未經會計師查核