每月營收資訊
最近三年月營收資訊
單位:新台幣仟元
月 份 |
2025 年 (民國104年) |
2024 年 (民國103年) |
2023 年 (民國102年) |
---|---|---|---|
一 月 | 65,710 |
53,394 |
46,751 |
二 月 | 69,730 | 40,321 | 37,381 |
三 月 | 70,679 | 54,482 | 51,306 |
四 月 | 55,672 | 52,665 | 53,440 |
五 月 | 50,426 | 45,291 |
50,674 |
六 月 | 47,117 | 48,061 | 50,273 |
七 月 | 48,767 | 40,916 | 50,816 |
八 月 | 51,702 | 44,854 | 55,046 |
九 月 | 50,414 | 46,475 | 56,574 |
十 月 | 44,601 | 58,038 | |
十一月 | 50,916 | 61,951 | |
十二月 | 51,775 | 58,015 | |
本年累計 | 510,218 | 573,752 | 630,266 |
** 以上數字未經會計師查核