每月營收資訊
最近三年月營收資訊
單位:新台幣仟元
|
月 份 |
2026 年 (民國115年) |
2025 年 (民國114年) |
2024 年 (民國113年) |
|---|---|---|---|
| 一 月 | 67,713 |
65,710 |
53,394 |
| 二 月 | 69,730 | 40,321 | |
| 三 月 | 70,679 | 54,482 | |
| 四 月 | 55,672 | 52,665 | |
| 五 月 | 50,426 |
45,291 |
|
| 六 月 | 47,117 | 48,061 | |
| 七 月 | 48,767 | 40,916 | |
| 八 月 | 51,702 | 44,854 | |
| 九 月 | 50,414 | 46,475 | |
| 十 月 | 54,311 | 44,601 | |
| 十一月 | 56,984 | 50,916 | |
| 十二月 | 61,763 | 51,775 | |
| 本年累計 | 67,713 | 683,276 | 573,752 |
** 以上數字未經會計師查核
