Top Shareholders List
Major Shareholders (Shareholdings more than 5% or the Top 10 Shareholders)
March 31, 2026 Unit: Shares / %
|
Names of Major Shareholders |
Shareholding (shares) |
Shareholding (Note) |
|---|---|---|
| Taiwan Mask Corp. | 13,500,000 | 12.11% |
| Yu-Hua Lin | 1,619,000 | 1.45% |
| Ontario Capital Co., Ltd. | 1,500,000 | 1.35% |
| Jui-Jung Hung | 1,288,000 | 1.16% |
| Ling-Yi Weng | 859,000 | 0.77% |
| Citi custodians Berkeley Capital SBL/PB investment account | 818,000 | 0.73% |
| Chih-Yu Chen | 775,000 | 0.70% |
| Tai-Ying Yang | 704,000 | 0.63% |
| Tsang-Hai Lin | 700,000 | 0.63% |
| Feng-Yi Lin | 694,000 | 0.62% |
Note: Outstanding shares 111,474,692 (Including private placement 15,000,000 Shares).
